Portugal es el tercer país de la Unión Europea con menor incidencia de casos en el Mapa Europeo de Riesgos – Executive Digest

Portugal atraviesa actualmente una situación pandémica favorable con los principales indicadores (tasa de incidencia, tasa de positividad y mortalidad) descendiendo en las últimas semanas.

Según la última actualización semanal del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), nuestro país ocupa el tercer lugar de la Unión Europea con la tasa de notificación de casos más baja en 14 días, lo cual es un avance, dado que la semana pasada ocupó el quinto lugar.

Unión Europea / Espacio Económico Europeo Casos totales Total de muertes Tasa de notificación de estado de 14 días por cada 100.000 habitantes durante el período del informe Tasa de notificación de defunción en 14 días por millón de habitantes durante el período del informe Período de notificación AAAA-WW
Francia 3904233 88 600 444.22 63,78 08-2021 y 2021-09
España 3160970 71436 14,79 80,28 08-2021 y 2021-09
Italia 3067486 99785 432,99 68,19 08-2021 y 2021-09
Alemania 2505193 71934 137,39 48,47 08-2021 y 2021-09
Polonia 1801083 45317 427,62 82,88 08-2021 y 2021-09
checo 1325291 21882 1572.02 238,64 08-2021 y 2021-09
Holanda 1122484 15842 362.15 35,10 08-2021 y 2021-09
Rumania 830563 20963 254,72 55,31 08-2021 y 2021-09
Portugal 810459 16565 125,62 58,57 08-2021 y 2021-09
Bélgica 789491 22287 288.23 30.20 08-2021 y 2021-09
Suecia 694009 13008 527,64 11.43 08-2021 y 2021-09
Austria 471820 8538 337,91 31,46 08-2021 y 2021-09
Hungría 468713 15988 645,55 167,97 08-2021 y 2021-09
Eslovaquia 323786 7921 567,88 246.25 08-2021 y 2021-09
Bulgaria 260308 10614 340,10 109,33 08-2021 y 2021-09
Croacia 246608 5609 162,41 39,43 08-2021 y 2021-09
Irlanda 223219 4422 164,41 57.61 08-2021 y 2021-09
Dinamarca 215264 2381 124,29 6.53 08-2021 y 2021-09
Grecia 205120 6758 236.21 43.01 08-2021 y 2021-09
Lituania 202900 3341 306,61 58,34 08-2021 y 2021-09
Eslovenia 195681 4169 520,74 53,44 08-2021 y 2021-09
Letonia 90331 1695 461,92 80,20 08-2021 y 2021-09
Estonia 76183 667 1397.09 99,32 08-2021 y 2021-09
Noruega 74940 632 119,40 4.47 08-2021 y 2021-09
Finlandia 62522 774 151,85 7,42 08-2021 y 2021-09
Luxemburgo 56646 662 400,57 59,10 08-2021 y 2021-09
Chipre 36878 233 407,43 4.50 08-2021 y 2021-09
Malta 24599 334 720,42 58.30 08-2021 y 2021-09
Islandia 6064 29 4.12 0,00 08-2021 y 2021-09
Liechtenstein 2670 54 309,70 0,00 08-2021 y 2021-09
suma 23255514 562440 328,94 66,97
READ  Joe Biden tropieza tres veces al entrar en el Air Force One, la Casa Blanca dice que el presidente está bien - The Observer

Como es habitual el jueves, la Comisión Europea está actualizando las cifras semanales de la crisis de salud pública en Europa. La tasa de notificación de estado de 14 días en Portugal se estableció en un promedio de 125.62, lo que lo coloca en el tercer lugar en el ranking con los valores más bajos en este indicador.

La semana pasada estaba en quinto lugar con 128,93 lesiones. Así, de los 27 estados miembros de la Unión Europea, solo España (14,79) y Dinamarca (124,29) están en la cima.

En cuanto a su tasa de reportes de muertes de 14 días, el escenario ya no es alentador, con Portugal presentando un promedio de 58.57 muertes, lo que lo coloca en el puesto 15. Sin embargo, en comparación con la semana anterior, hay una mejora significativa, ya que este indicador se fija en 91,30 muertes.

El centro también ha actualizado el mapa de la propagación de la epidemia en Europa, que está ilustrado por los colores, siendo el rojo oscuro el más peligroso y el amarillo claro el menos. Portugal se encuentra actualmente dividido entre naranja y naranja claro, es decir, la tasa oscila entre 119 y 20 casos en diferentes regiones.

Aquí también hay una disminución en comparación con la semana anterior, cuando nuestro país tenía más regiones con un color naranja más oscuro, lo que significa una mayor incidencia de contagio.

Ovidio Paula

"Adicto a la cultura pop profesional. Erudito en comida incurable. Analista. Lector extremo. Típico fanático de las redes sociales. Amante de Twitter".

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top